想要更直观地了解型材-成都中板批发公司优质工艺产品的特点和功能吗?我们为您准备了视频介绍,相较于图文,视频更能让您轻松掌握产品的核心卖点。
以下是:湖南郴州型材-成都中板批发公司优质工艺的图文介绍
裕馗供应链管理(郴州市分公司)主营:【湖南郴州就近成都钢贸公司、湖南郴州本地中板批发、湖南郴州钢材质保】,可按照客户需求定做各种规格【湖南郴州本地附近钢材切割加工、湖南郴州就近成都工字钢现货】,所售产品均执行国标,公司始终坚持“公正、客观、科学、诚信”的经营原则,重合同、守信誉、保质保量、按期交货”。多年来公司凭借良好的信誉、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区,产品出口欧洲、南美等十多个地方,深得用户信赖!欢迎您的来电、咨询,我们将竭诚为您服务!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +50 | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 4110 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4090 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4040 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4040 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4020 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3990 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 冀丰 | 4540 | - | 货少;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 冀丰 | 4440 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4420 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4420 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 冀丰 | 4590 | - | 货少;过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | 过磅 |
| 角钢 | 125*125*8 | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少;过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山永旺 | 4480 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山永旺 | 4630 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4390 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4470 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4460 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4410 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |






